<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<title>BCanteraTv</title>
		<atom:link href="https://basketcantera.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />		<link>https://basketcantera.tv/feed/</link>
		<description>Web exclusiva de Vídeos de Baloncesto de los equipos de la cantera, de jugadores y jugadoras en periodo de formación.</description>
		<language>es</language>
		<copyright>© PlaceHolder</copyright>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<image>
		<title>BCanteraTv</title>
			<url>https://basketcantera.tv/storage/uploads/bc-header-png5dfb5e8c54062.png</url>
			<link>https://basketcantera.tv/feed/</link>
			<description>BCanteraTv</description>
			<width>144</width>
			<height>80</height>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[#FINAL U16 REAL MADRID vs MEGA BELGRADO.- Final Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5893/final-u16-real-madrid-vs-mega-belgrado-final-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5893/final-u16-real-madrid-vs-mega-belgrado-final-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:22:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes y narración]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes y narración producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16M.  JOVENTUT BADALONA vs NATIONAL TEAM SLOVENIA.- 3/4 p. Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5892/u16m-joventut-badalona-vs-national-team-slovenia-34-p-euro-cup-u16-no-borders-trieste-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5892/u16m-joventut-badalona-vs-national-team-slovenia-34-p-euro-cup-u16-no-borders-trieste-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:21:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16M REAL MADRID vs NATIONAL TEAM SLOVENIA. Semifinal Euro U16 Cup NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5891/u16m-real-madrid-vs-national-team-slovenia-semifinal-euro-u16-cup-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5891/u16m-real-madrid-vs-national-team-slovenia-semifinal-euro-u16-cup-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:20:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16M JOVENTUT BADALONA vs MEGA Belgrado.- Semifinal Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5890/u16m-joventut-badalona-vs-mega-belgrado-semifinal-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5890/u16m-joventut-badalona-vs-mega-belgrado-semifinal-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:17:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16. JADRAN TRIESTE vs. ARMANI OLIMPIA MILANO.- Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5889/u16-jadran-trieste-vs-armani-olimpia-milano-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5889/u16-jadran-trieste-vs-armani-olimpia-milano-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:14:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16  MEGA BELGRADO vs DUBAI BASKETBALL.- Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5888/u16-mega-belgrado-vs-dubai-basketball-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5888/u16-mega-belgrado-vs-dubai-basketball-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:13:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16. PALLACANESTRO TRIESTE vs. JOVENTUT BADALONA.- Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5887/u16-pallacanestro-trieste-vs-joventut-badalona-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5887/u16-pallacanestro-trieste-vs-joventut-badalona-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:11:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16M. REAL MADRID vs JADRAN TRIESTE.- Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5886/u16m-real-madrid-vs-jadran-trieste-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5886/u16m-real-madrid-vs-jadran-trieste-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:10:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16  MEGA BELGRADO vs DUBAI BASKETBALL.- Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5885/u16-mega-belgrado-vs-dubai-basketball-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5885/u16-mega-belgrado-vs-dubai-basketball-euro-cup-u16-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 23:04:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#U16  OLIMPIA MILANO vs NATIONAL TEAM SLOVENIA.- Euro Cup U16 NO BORDERS Trieste 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5883/u16-olimpia-milano-vs-national-team-slovenia-euro-cup-u16-no-borders-trieste-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5883/u16-olimpia-milano-vs-national-team-slovenia-euro-cup-u16-no-borders-trieste-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:01:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#Live REAL MADRID vs EA7 ARMANI MILANO.- Basket Tournament NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5882/live-real-madrid-vs-ea7-armani-milano-basket-tournament-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5882/live-real-madrid-vs-ea7-armani-milano-basket-tournament-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:20:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#Live JOVENTUT BADALONA vs DUBAI BASKETBALL.- Basket Tournament NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5881/live-joventut-badalona-vs-dubai-basketball-basket-tournament-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5881/live-joventut-badalona-vs-dubai-basketball-basket-tournament-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:19:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y enviadas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#Live JADRAN ITALY vs NATIONAL TEAM OF SLOVENIA.- Basket Tournament NO BORDERS Trieste (Italia) 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5880/live-jadran-italy-vs-national-team-of-slovenia-basket-tournament-no-borders-trieste-italia-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5880/live-jadran-italy-vs-national-team-of-slovenia-basket-tournament-no-borders-trieste-italia-2026/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:18:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#Live U16M TRIESTE ITALY vs MEGA SUPER SERBIA.-  Basket Tournament NO BORDERS Trieste 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5879/live-u16m-trieste-italy-vs-mega-super-serbia-basket-tournament-no-borders-trieste-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5879/live-u16m-trieste-italy-vs-mega-super-serbia-basket-tournament-no-borders-trieste-2026/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:17:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes producidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes producidas y remitidas por Teleantenna Italia. Nuestro agradecimiento.<br /><br>En BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clinic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JEANNOT BAYA (2012) Dubai Basketball. MVP Torneo Internacional U16 La Orotava 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5878/jeannot-baya-2012-dubai-basketball-mvp-torneo-internacional-u16-la-orotava-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5878/jeannot-baya-2012-dubai-basketball-mvp-torneo-internacional-u16-la-orotava-2026/</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 20:11:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/cadete-u15-u16/4/"><![CDATA[Cadete  (U15-U16)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes ©BasketCant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes ©BasketCantera.TV. En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos, cientos de Clinic de Formación y más de 800 HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Clinic: EL ENTRENADOR DISEÑADOR DE CONTEXTOS: No es cómo, es por qué lo hacemos. Por ÓSCAR de PAULA]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5877/clinic-el-entrenador-disenador-de-contextos-no-es-como-es-por-que-lo-hacemos-por-oscar-de-paula/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5877/clinic-el-entrenador-disenador-de-contextos-no-es-como-es-por-que-lo-hacemos-por-oscar-de-paula/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:09:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/infantil-u13-u14/5/"><![CDATA[Infantil  (U13-U14)]]></category>
			<description><![CDATA[ÓSCAR DE PAULA es en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ÓSCAR DE PAULA es entrenador del U22 de Casademont Zaragoza.<br /><br>Clínic celebrado en el marco del Torneo U22 Ciutat de Torrent (Sept. 2026).<br /><br>Imágenes de BasketCantera.TV En nuestra plataforma de Formación BasketCantera.TV puedes unos 5.000 vídeos de Partidos, Clinic de entrenadores y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OMER KUTLUAY (2009) Junior-U18 Real Madrid.- Torneo U22 Ciudad de Torrent 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5876/omer-kutluay-2009-junior-u18-real-madrid-torneo-u22-ciudad-de-torrent-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5876/omer-kutluay-2009-junior-u18-real-madrid-torneo-u22-ciudad-de-torrent-2026/</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 20:08:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/junior-u17-u18/3/"><![CDATA[Junior (U17-U18)]]></category>
			<description><![CDATA[- Narración: Amadeo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[- Narración: Amadeo García, Rafa Alcaraz. Comentarios: José Ramón Peiró.<br /><br>Imágenes ©BasketCantera.TV. En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver 5.000 VÍDEOS de Partidos, Clínic de Formación y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>INSTAGRAM:   / basketcantera]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUMBERTO RUIZ (´08). Selec. U18M ESPAÑA (Joventut).- Torneo Internacional Junior (Salamanca 2026)]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5875/humberto-ruiz-08-selec-u18m-espana-joventut-torneo-internacional-junior-salamanca-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5875/humberto-ruiz-08-selec-u18m-espana-joventut-torneo-internacional-junior-salamanca-2026/</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:06:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/junior-u17-u18/3/"><![CDATA[Junior (U17-U18)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes ©BasketCant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes ©BasketCantera.TV. En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes Ver unos 5.000 VÍDEOS de Partidos en Directo y Diferido. También Clinic de Formación de entrenadores y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LUCAS SÁNCHEZ (2008). Selec. U18M ESPAÑA (B. Manresa).- Torneo Internacional Junior. Salamanca 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5874/lucas-sanchez-2008-selec-u18m-espana-b-manresa-torneo-internacional-junior-salamanca-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5874/lucas-sanchez-2008-selec-u18m-espana-b-manresa-torneo-internacional-junior-salamanca-2026/</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:05:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/junior-u17-u18/3/"><![CDATA[Junior (U17-U18)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes ©BasketCant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes ©BasketCantera.TV. En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes VER unos 5.000 VÍDEOS de Partidos en Directo y diferido. También Clinic de Formación de entrenadores y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CHIEK DIALLO (Vitoria 2008). Con Selec. U18M ESPAÑA (Baskonia). Torneo Internacional. Salamanca 2026]]></title>
			<link>https://basketcantera.tv/video/5873/chiek-diallo-vitoria-2008-con-selec-u18m-espana-baskonia-torneo-internacional-salamanca-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://basketcantera.tv/video/5873/chiek-diallo-vitoria-2008-con-selec-u18m-espana-baskonia-torneo-internacional-salamanca-2026/</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:04:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://basketcantera.tv/category/junior-u17-u18/3/"><![CDATA[Junior (U17-U18)]]></category>
			<description><![CDATA[Imágenes ©BasketCant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imágenes ©BasketCantera.TV. En nuestra plataforma BasketCantera.TV puedes VER unos 5.000 VÍDEOS de Partidos en Directo y diferido. También Clinic de Formación de entrenadores y HIGHLIGHTS de los mejores equipos y jugadores de las categorías de Cantera de España y Europa: U12, U14, U16, U18... Con un impacto de audiencia que supera los 35 millones de visualizaciones en todo el mundo.<br /><br>- Información TWITTER: @BasketCanteraTV<br /><br>- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basketcantera/]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>